| 我中心于2008年10月7日上午10:00时在本中心对抚顺市第一住宅建筑公司破产资产中的机器设备整体拍卖。转让底价为:19万元。
设备明细表
序号 设备名称 规格型号 单位 购置日期 数 量
1 空压机 2V-0.36/7 台 1996 1
2 数控剪板机 QC12K-6*2500 台 1997 1
3 数控折弯机 WC67K-62/2500 台 1997 1
4 普通车床 C620 台 1997 1
5 点焊机 台 1972 1
6 折弯机 台 1977 1
7 空压机 台 2
8 喷塑机 TD-2C 台 1
9 冲床 TC23-40 台 1999 1
10 仿型冲型剪切机 0A21F-9 台 1986 1
11 冲床 JB21-63A 台 1988 1
12 氩弧焊机 C2V-150 台 1991 1
13 折弯机 W67-63 台 2000 1
14 二氧化碳焊保护机 NBC-200 台 2000 1
15 冲床 TC23-40 台 2003 1
16 冲床 8吨 台 2003 1
17 点焊机 台 2003 1
18 冲床 8吨 台 2003 1
19 立钻 Z540-筒型 台 1981 1
20 牛头创床 B650 1974 1
21 试验变压器 YD-5/50 1993 1
22 电阻炉 1
23 球隙机 R-10 1993 1
24 高压变压器 23FIYA 1995 1
25 高压控制器 1995 1
26 茶炉 LSC300 1991 1
27 提升机 1
28 小台钻 1
|